HKSSF.ORG.HK  >  HKSSRC  >  Handball 

 
related links:  | Handball Home PageParticipation ListGrouping ListGeneral Rules of Handball Team Colour
   | Lot Drawings General CircularsGrade and Overall Results

 
 
Grade and Overall Results of Handball:  | 2011/20122010/20112009/20102008/20092007/2008
 
2011/2012:  | Division One  | Division Two  | Girls  |
 
 
 
Handball - Division One
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
1. Ying Wa (18) 1. Ying Wa (18) 1. Ying Wa (18) 1. Ying Wa (54)
2. Ho Lap (14) 2. Ho Lap (14) 2. King's (14) 2. Ho Lap (38)
3. DBS (12) 3. DBS (12) 3. DBS (12) 3. DBS (36)
4. Chang Ming Thien (10) 4. Ning Po-2 (10) 4. Ho Lap (10) 4. King's (28)
5. La Salle (8) 5. King's (8) 5. King Ling (8) 5. Chang Ming Thien (19)
6. King's (6) 6. La Salle (6) 6. Chang Ming Thien (6) 6. La Salle (18)
7. Ning Po-2 (4) 7. King Ling (4) 7. La Salle (4) 7. Ning Po-2 (17)
8. King Ling (3) 8. Chang Ming Thien (3) 8. Ning Po-2 (3) 8. King Ling (15)
 
 
 
 
 
 
Handball - Division Two
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
1. Ching Chung (18) 1. Shun Lee Cath (18) 1. G. T. College (18) 1. Shun Lee Cath (44)
2. Shun Lee Cath (14) 2. QES (14) 2. Ching Chung (14) 2. Ching Chung (40)
3. Bishop Hall Sec (12) 3. Tang Shiu Kin (12) 3. Shun Lee Cath (12) 3. Bishop Hall Sec (28)
4. Chinese Foundation (10) 4. Sing Yin (10) 4. Bishop Hall Jubilee (10) 4. QES (26)
5. Chong Gene Hang (8) 5. Wong Wha San (8) 5. Kwei Wah Shan (8) 4. G. T. College (26)
5. Wong Wha San (8) 5. Bishop Hall Sec (8) 5. Tang King Po-HK (8) 6. Wong Wha San (20)
5. St. Louis (8) 5. Ching Chung (8) 5. Bishop Hall Sec (8) 7. Tang Shiu Kin (18)
5. PLK 1984 (8) 5. G. T. College (8) 5. St. Joseph's (8) 8. Chinese Foundation (17)
6. Tang Shiu Kin (6) 6. St. Joseph's A/C (6) 6. Tang King Po-Kln (6) 8. Sing Yin (17)
6. QES (6) 6. Chang Pui Chung (6) 6. QES (6) 10. St. Joseph's (16)
7. St. Joseph's A/C (4) 7. PLK 1984 (4) 7. Wong Wha San (4) 11. St. Louis (15)
7. St. Joseph's (4) 7. St. Louis (4) 7. Sun Kei (4) 12. St. Joseph's A/C (14)
7. Victoria Gov't (4) 7. St. Joseph's (4) 7. Chinese Foundation (4) 12. Chong Gene Hang (14)
7. Sing Yin (4) 7. Maryknoll Sec (4) 7. St. Joseph's A/C (4) 12. PLK 1984 (14)
7. Chang Pui Chung (4) 7. French Int'l (4) 7. Maryknoll Sec (4) 15. Tang King Po-Kln (12)
8. Ng Wah (3) 8. St. Paul's College (3) 8. Kiangsu Chekiang (3) 16. Maryknoll Sec (10)
8. St. Joan of Arc (3) 8. Tang King Po-Kln (3) 8. French Int'l (3) 16. Chang Pui Chung (10)
8. Aberdeen Tech (3) 8. Chong Gene Hang (3) 8. St. Louis (3) 16. Bishop Hall Jubilee (10)
8. Kiangsu Chekiang (3) 8. Chinese Foundation (3) 8. Sing Yin (3) 19. Kwei Wah Shan (8)
8. Tang King Po-Kln (3) 9. Ng Wah (2) 8. Chong Gene Hang (3) 19. Tang King Po-HK (8)
9. Rosaryhill (2)   St. Joan of Arc (withdraw) 9. Holm Glad (2) 21. French Int'l (7)
9. Wong Tai Shan (2)     9. C. Lutheran-NP (2) 22. Kiangsu Chekiang (6)
9. Maryknoll Sec (2)     9. PLK 1984 (2) 23. Ng Wah (5)
  Bishop Hall Jubilee (withdraw)         24. Sun Kei (4)
            24. Victoria Gov't (4)
            26. St. Paul's College (3)
            26. Aberdeen Tech (3)
            26. St. Joan of Arc (3)
            29. C. Lutheran-NP (2)
            29. Holm Glad (2)
            29. Rosaryhill (2)
            29. Wong Tai Shan (2)
 
 
 
 
 
 
Handball - Girls
       
Girls AB Grade Girls C Grade   Girls Overall
1. Heep Yunn (18) 1. Heep Yunn (18)     1. Heep Yunn (36)
2. St. Catharine's (14) 2. Holy Trinity Church (14)     2. Holy Trinity Church (26)
3. Holy Trinity Church (12) 3. Maryknoll Convent (12)     3. St. Catharine's (24)
4. Chang Ming Thien (10) 4. St. Catharine's (10)     4. Maryknoll Convent (20)
5. Maryknoll Convent (8) 5. Chinese Foundation (8)     5. St. Mary's (16)
5. St. Mary's (8) 5. St. Mary's (8)     5. Chinese Foundation (16)
5. Kiangsu Chekiang (8) 6. G. T. College (6)     7. Szeto Ho (12)
5. Chinese Foundation (8) 6. Szeto Ho (6)     8. G. T. College (10)
6. Szeto Ho (6) 7. Bishop Hall Jubilee (4)     8. Bishop Hall Jubilee (10)
6. Bishop Hall Jubilee (6)   DGS (withdraw)     8. Chang Ming Thien (10)
6. Pui Ching (6)   Pui Ching (withdraw)     11. Kiangsu Chekiang (8)
6. Our Lady's (6)         12. Our Lady's (6)
7. French Int'l (4)         12. Pui Ching (6)
7. Ching Chung (4)         14. French Int'l (4)
7. G. T. College (4)         14. St. Bonaventure (4)
7. St. Bonaventure (4)         14. Ching Chung (4)
8. QES (3)         17. QES (3)
  Wong Chung Ming (withdraw)         18. DGS (0)
            18. Wong Chung Ming (0)
 
 
 
 
 
 

[ 返回頁頂  Back to Top

  . 港島及九龍地域中學分會主頁 HKSSRC Main Page . 射箭 Archery . 田徑 Athletics . 羽毛球 Badminton . 籃球 Basketball . 沙灘排球 Beach Volleyball . 越野賽 Cross Country .

 . 劍擊 Fencing . 足球 Football . 手球 Handball . 曲棍球 Hockey . 室內賽艇 Indoor Rowing . 投球 Netball . 欖球 Rugby . 七人欖球 Rugby 7s . 壁球 Squash .

 . 游泳 Swimming . 乒乓球 Table Tennis . 網球 Tennis . 保齡球 Tenpin Bowling . 排球 Volleyball .
 

香港學界體育聯會 (港島及九龍地域辦事處) : 九龍何文田迦密村街七號二樓203室

Hong Kong Schools Sports Federation (HK Island and Kowloon Office) : Room 203, 1/F, 7 Carmel Village Street, Homantin, Kowloon

電話 Tel: 2711 9182     傳真 Fax: 2761 9808     電郵 Email: hkssrc@hkssf.org.hk

Copyrights ©  HONG KONG SCHOOLS SPORTS FEDERATION