HKSSF.ORG.HK  >  HKSSRC  >  Handball
 
 
 
2014-2015: | Division One | Division Two | Girls |
 
 
 
Handball - Division One
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
    League Table Results      League Table Results      League Table Results      Overall Results
               
1. Ying Wa (18) 1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. DBS (48)
2. La Salle (14) 2. Ho Lap (14) 2. Ching Chung (14) 2. Ching Chung (36)
3. DBS (12) 3. Ching Chung (12) 3. King's (12) 3. La Salle (34)
4. Ching Chung (10) 4. La Salle (10) 4. La Salle (10) 4. Ho Lap (30)
5. Ho Lap (8) 5. King's (8) 5. Ho Lap (8) 5. King's (26)
6. King's (6) 6. Shun Lee Cath (6) 6. Shun Lee Cath (6) 5. Ying Wa (26)
7. Shun Lee Cath (4) 7. Ying Wa (4) 7. Ying Wa (4) 7. Shun Lee Cath (16)
8. Chang Ming Thien (3) 8. Chang Ming Thien (3) 8. Chang Ming Thien (3) 8. Chang Ming Thien (9)
 
 
 
 
 
 
Handball - Division Two
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
    League Table Results      League Table Results      League Table Results      Overall Results
               
1. Chang Pui Chung (18) 1. Chang Pui Chung (18) 1. King Ling (18) 1. King Ling (36)
2. G. T. College (14) 2. Wong Wha San (14) 2. Sing Yin (14) 1. G. T. College (36)
3. Wong Wha San (12) 3. St. Joseph's (12) 3. G. T. College (12) 1. Chang Pui Chung (36)
4. King Ling (10) 4. G. T. College (10) 4. Bishop Hall Sec (10) 4. Sing Yin (28)
5. Bishop Hall Sec (8) 5. Ning Po-2 (8) 5. Ning Po-2 (8) 5. Wong Wha San (26)
5. St. Joseph's (8) 5. Chinese Foundation (8) 5. Chong Gene Hang (8) 6. Bishop Hall Sec (24)
5. Lau Wing Sang (8) 5. King Ling (8) 5. Chinese Foundation (8) 6. St. Joseph's (24)
5. SKH Tang Shiu Kin (8) 5. Sing Yin (8) 5. HKUGA (8) 8. Ning Po-2 (20)
6. Sing Yin (6) 6. Bishop Hall Sec (6) 6. Lau Wing Sang (6) 9. Chinese Foundation (19)
6. Maryknoll Sec (6) 6. Tang King Po-HK (6) 6. QES (6) 10. Lau Wing Sang (18)
7. Ning Po-2 (4) 7. Lau Wing Sang (4) 7. Maryknoll Sec (4) 11. Chong Gene Hang (16)
7. Chong Gene Hang (4) 7. Chong Gene Hang (4) 7. Kiangsu-Chekiang (4) 12. HKUGA (14)
7. French Int'l (4) 7. Salesian (4) 7. French Int'l (4) 13. Maryknoll Sec (13)
7. Salesian (4) 7. U. Christian-THT (4) 7. Tang King Po-HK (4) 14. Tang King Po-HK (10)
7. St. Paul's College (4) 7. Kiangsu-Chekiang (4) 7. St. Joseph's (4) 15. Kiangsu-Chekiang (8)
8. Victoria Gov't (3) 8. Tang King Po-Kln (3) 8. Tang King Po-Kln (3) 15. French Int'l (8)
8. HKUGA (3) 8. HKUGA (3) 8. Victoria Gov't (3) 15. Salesian (8)
8. Chinese Foundation (3) 8. PLK Ho Yuk Ching (3) 8. Bishop Hall Jubilee (3) 15. SKH Tang Shiu Kin (8)
9. Rosaryhill (2) 8. Maryknoll Sec (3) 9. PLK Ho Yuk Ching (2) 19. Bishop Hall Jubilee (6)
  Tang King Po-HK (DQ) 8. Bishop Hall Jubilee (3)   Queen's (W/D) 19. Tang King Po-Kln (6)
  PLK Ho Yuk Ching (DQ) 9. St. Paul's College (2)   Wong Wha San (DQ) 19. Victoria Gov't (6)
    9. Sun Kei (2)     19. St. Paul's College (6)
      French Int'l (W/D)     19. QES (6)
            24. PLK Ho Yuk Ching (5)
            25. U. Christian-THT (4)
            26. Sun Kei (2)
            26. Rosaryhill (2)
              Queen's (-)
 
 
 
 
 
 
Handball - Girls
       
Girls AB Grade Girls C Grade   Girls Overall
               
    League Table Results      League Table Results          Overall Results
               
1. Heep Yunn (18) 1. Heep Yunn (18)     1. Heep Yunn (36)
2. Holy Trinity Church (14) 2. DGS (14)     2. Holy Trinity Church (26)
3. St. Catharine's (12) 3. Holy Trinity Church (12)     3. St. Catharine's (20)
4. C. Lutheran-NP (10) 4. HKUGA (10)     4. DGS (18)
5. HKUGA (8) 5. Chang Ming Thien (8)     4. HKUGA (18)
5. QES (8) 5. St. Catharine's (8)     6. Chang Ming Thien (14)
5. St. Mary's (8) 6. Pui Ching (6)     6. St. Mary's (14)
5. G. T. College (8) 6. Chinese Foundation (6)     8. Chinese Foundation (12)
6. Chinese Foundation (6) 6. St. Mary's (6)     8. QES (12)
6. Bishop Hall Jubilee (6) 7. QES (4)     10. Bishop Hall Jubilee (10)
6. Maryknoll Convent (6) 7. Bishop Hall Jubilee (4)     10. Maryknoll Convent (10)
6. Chang Ming Thien (6) 7. Maryknoll Convent (4)     10. C. Lutheran-NP (10)
7. St. Bonaventure (4)   C. Lutheran-NP (W/D)     13. G. T. College (8)
7. DGS (4)   G. T. College (DQ)     14. Pui Ching (6)
  French Int'l (DQ)         15. St. Bonaventure (4)
  Pui Ching (DQ)         16. French Int'l (0)